体检方案二 | 男 | 女 | 项目说明 | ||||||||
肝功12项 | 40.00 | 40.00 | 检查肝功能有无损害,首选指标 | ||||||||
肾功3项 | 17.00 | 17.00 | 检查肾脏功能有无损害,如尿毒症,及痛风类疾病 | ||||||||
血糖 | 5.00 | 5.00 | 糖尿病的早期筛查 | ||||||||
血脂4项(2项+高低密度脂蛋白) | 30.00 | 30.00 | 甘油三酯、胆固醇、高、低密度脂蛋白检查,对判断冠心病、动脉粥样硬化有重要意义 | ||||||||
血常规 | 15.00 | 15.00 | 初步反应血液系统疾病,如炎症、感染、再障、贫血、白血病等 | ||||||||
幽门螺杆菌2项 | 100.00 | 100.00 | 幽门螺杆菌感染根治指标 | ||||||||
甲胎蛋白测定(AFP) | 27.50 | 27.50 | 肝脏肿瘤筛查,原发性肝癌特异性指标 | ||||||||
癌胚抗原测定(CEA) | 27.50 | 27.50 | 消化系统及肺部肿瘤筛查 | ||||||||
总前列腺特异性抗原测定(PSA) | 63.00 | 前列腺肿瘤筛查 | |||||||||
尿常规+分析 | 10.00 | 泌尿系统感染及肾脏疾病的初步筛查 | |||||||||
12导心电图 | 30.00 | 30.00 | 了解心脏有无缺血、心律失常、传导阻滞等情况 | ||||||||
胸部正位片(无片) | 40.00 | 40.00 | 检查肺部有无炎症、结核及肺癌的初步筛查 | ||||||||
彩色B超肝胆胰脾双肾 | 90.00 | 90.00 | 超声检查腹部脏器有无占位、结石、囊肿、包块等 | ||||||||
彩色B超前列腺膀胱输尿管 | 70.00 | 超声检查前列腺有无增生、肥大、囊肿、钙化等 | |||||||||
彩色B超子宫附件 | 90.00 | 超声了解子宫及其附件情况,有无子宫肌瘤、卵巢囊肿等,需憋尿至膀胱充盈 | |||||||||
外科 | 8.00 | 8.00 | 了解甲状腺、乳腺、淋巴结、皮肤等情况,直肠肛检了解肛周疾病、肛管、直肠下段有无肿块、疼痛等 | ||||||||
彩色B超乳腺 | 90.00 | 彩色超声检查有无乳腺增生、包块等 | |||||||||
一般检查(血压身高体重) | 10.00 | 10.00 | |||||||||
采血 | 5.00 | 5.00 | |||||||||
采血耗材 | 8.00 | 8.00 | |||||||||
专家结论《健康档案》 | 10.00 | 10.00 | |||||||||
606.00 | 643.00 | ||||||||||
注:1.动脉硬化检测100元 (反映血管硬化程度,适应人群:中年、老年、长期吸烟饮酒青年人) | |||||||||||
2.骨密度检查160元/280元(反映骨质疏松,适应人群:45岁以上女性、男性、长期服用药者、有骨折史) |